Nós Aceitamos
Informações Básicas
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Série | 14 Plus |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Câmera
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/1.9 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.5 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | Autofoco Câmera Dupla Flash Flash Frontal HDR Modo Noturno Modo Retrato Slow Motion |
Bateria
Capacidade da Bateria | 4323mAh |
---|
Conectividade e Recursos
Acesso à Internet | 5GWi-Fi (6.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | Bluetooth NFC USB Lightning |
Recursos e Funções | Acelerômetro eSIM Função SOS Giroscópio Reconhecimento Facial Resistente à Poeira Resistente à Respingos Resistente à água IP68 Sensor de Proximidade Som Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Tela
Tipo de Tela | Super Retina XDR |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.7" |
Resolução da Tela | QHD |
Dimensões
Altura | 16.08cm |
---|---|
Largura | 7.81cm |
Profundidade | 0.78cm |
Peso | 203.0g |