Nós Aceitamos
Tela e Caixa
Tipo de Tela | Retina |
---|---|
Recursos da Tela | Touchscreen |
Tamanho da Caixa | 49.0mm |
Material da Caixa | Metal |
Recomendações para Utilização
Indicações | A duração da bateria e o tempo de carregamento podem variar de acordo com a forma de utilização e configurações do aparelho.Algumas funcionalidades podem não ser compatíveis com o sistema do smartphone |
---|
Especificações Técnicas
Troca de Pulseira | Sim |
---|---|
Material da Pulseira | O material da pulseira pode variar de acordo com a edição do produto. |
Altura | 4.9cm |
Largura | 4.4cm |
Profundidade | 1.4cm |
Peso | 61.0g |
Características e Funções
Memória Interna | 32 GB |
---|---|
Sistema Compatível | iOS Android |
Conectividade | 4G Bluetooth Wi-Fi GPS |
Sensores | Bússola Giroscópio Acelerômetro Luz ambiente |
Certificação IP | IPX6 |
Características e Funções | Oxímetro Alarme Resistente à PoeiraSOS de Emergência Microfone Monitor Cardíaco Alarme para Arritmia Cardíaca Monitor de Ciclo Mestrual Detecção de Queda Atende Ligações Controle de Player de Música Monitor de Sono Calendário Comando de Voz E-mail Leitura de SMS Redes Sociais Viva Voz Carregamento por Indução |
Atividades | Ciclismo Corrida Modo TreinoIoga Natação |
Bateria
Duração aproximada da Bateria | 18hrs |
---|